宿毛駅 [標柱 3] | ||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | 坂ノ下集会所・大井田病院 | 社会福祉C・宿毛市役所 | 大井田病院 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 火金19 | 水金07 | 月木10 | 火木10 | 平38 | 平20 | 水金24 | 火木27 | 8時 | |||||||||||||||||
9時 | 平50 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平08 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||
11時 | 火金19 | 火木10 | 平23 | 水金27 | 月木32 | 平05 | 火木27 | 水金44 | 11時 | |||||||||||||||||
12時 | 平38 | 平20 | 12時 | |||||||||||||||||||||||
13時 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||
14時 | 火金49 | 平33 | 火木55 | 平15 | 14時 | |||||||||||||||||||||
15時 | 水金32 | 月木39 | 平48 | 火木12 | 平30 | 水金49 | 15時 | |||||||||||||||||||
16時 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |