宿毛駅 [標柱 12] | ||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 椰子の湯 | 栄喜 | 舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||
経由 | 大井田病院 | 宿毛市役所・社会福祉C | 経由 | |||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 平00 | 月木59 | 8時 | |||||||||||||||||||||||
9時 | 平30 | 火木35 | 水金32 | 火金31 | 9時 | |||||||||||||||||||||
10時 | 平45 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||
11時 | 11時 | |||||||||||||||||||||||||
12時 | 平00 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||
13時 | 平55 | 火木20 | 水金37 | 月木06 | 火金01 | 13時 | ||||||||||||||||||||
14時 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 平10 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||
16時 | 火木20 | 水金57 | 月木28 | 火金01 | 16時 | |||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |