いなげ胃腸科内科 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 栄喜 | 舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | 社会福祉C・宿毛市役所 | 社会福祉C・宿毛市役所・大井田病院 | 宿毛市役所・坂ノ下集会所・大井田病院 | 宿毛駅 | 宿毛駅 | 宿毛駅・大井田病院 | 社会福祉C | 経由 | ||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 月木16 | 平44 | 水金13 | 火木16 | 火金10 | 月木53 | 8時 | |||||||||||||||||||||
9時 | 火木29 | 水金26 | 火金40 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平14 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||
11時 | 平29 | 月木38 | 火木16 | 水金33 | 火金10 | 11時 | ||||||||||||||||||||||
12時 | 平44 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | 火木14 | 水金31 | 月木00 | 火金10 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | 平39 | 火金40 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 月木45 | 平54 | 火木01 | 水金38 | 15時 | |||||||||||||||||||||||
16時 | 火木14 | 水金51 | 月木22 | 火金10 | 16時 | |||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |