西片島 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 藻津 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | 社会福祉C・宿毛市役所・大井田病院 | 宿毛市役所 | 宿毛市役所・大井田病院 | 経由 | ||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 火金06 | 月木20 | 平48 | 水金17 | 火木20 | 8時 | ||||||||||||||||||||
9時 | 火金44 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平18 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||
11時 | 火金06 | 平33 | 月木42 | 火木20 | 水金37 | 11時 | ||||||||||||||||||||
12時 | 平48 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||
13時 | 火金14 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
14時 | 火金36 | 平43 | 14時 | |||||||||||||||||||||||
15時 | 月木49 | 平58 | 火木05 | 水金42 | 15時 | |||||||||||||||||||||
16時 | 火金14 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |