宿毛市役所 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 栄喜 | 舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | 坂ノ下集会所・大井田病院 | 大井田病院 | 社会福祉C・宿毛駅 | 社会福祉C・宿毛駅 | 社会福祉C・宿毛駅・大井田病院 | 社会福祉C | 経由 | |||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 月木22 | 平50 | 火金14 | 水金19 | 火木22 | 月木47 | 8時 | |||||||||||||||||||||
9時 | 火木23 | 水金20 | 火金36 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平20 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||
11時 | 平35 | 月木44 | 火金14 | 火木22 | 水金39 | 11時 | ||||||||||||||||||||||
12時 | 平50 | 月木54 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||
13時 | 火木08 | 水金25 | 火金06 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
14時 | 平45 | 火金44 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 月木51 | 火木07 | 水金44 | 15時 | ||||||||||||||||||||||||
16時 | 平00 | 火木08 | 水金45 | 月木16 | 火金06 | 16時 | ||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |