JA高知県宿毛支所 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 藻津 | 行先 | |||||||||||||||||||||||
経由 | さくら・社会福祉C・宿毛市役所 | 社会福祉C・宿毛市役所 | 大井田病院 | 坂ノ下集会所・宿毛駅・宿毛市役所・社会福祉C | 経由 | |||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 水金36 | 火木39 | 月木01 | 平32 | 火金28 | 8時 | ||||||||||||||||||||
9時 | 火金22 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平02 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||
11時 | 火木39 | 水金56 | 月木23 | 平17 | 火金28 | 11時 | ||||||||||||||||||||
12時 | 平32 | 火金52 | 12時 | |||||||||||||||||||||||
13時 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||
14時 | 平27 | 火金58 | 14時 | |||||||||||||||||||||||
15時 | 火木24 | 月木30 | 平42 | 火金52 | 15時 | |||||||||||||||||||||
16時 | 水金01 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |