大井田病院 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 宿毛駅・栄喜 | 宿毛駅・舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||
経由 | さくら | さくら・社会福祉C・宿毛市役所 | 社会福祉C・宿毛市役所 | さくら・宿毛市役所・社会福祉C | さくら・宿毛市役所・社会福祉C | 坂ノ下集会所・宿毛駅・宿毛市役所・社会福祉C | 経由 | |||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 月木59 | 7時 | ||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 水金34 | 火木37 | 火金30 | 平30 | 8時 | |||||||||||||||||||||||||
9時 | 火木08 | 水金05 | 月木10 | 火金20 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||
10時 | 平00 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 火木37 | 水金54 | 火金30 | 月木21 | 平15 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 平30 | 火木53 | 火金50 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | 水金10 | 月木17 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 平25 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 火木22 | 水金59 | 火金00 | 月木28 | 平40 | 火木53 | 火金50 | 15時 | ||||||||||||||||||||||
16時 | 水金30 | 月木39 | 16時 | |||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |