サングリーンクリハラ [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 宿毛駅・栄喜 | 宿毛駅・舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||
経由 | 大井田病院 | 大井田病院 | 大井田病院 | 大井田病院 | 大井田病院・坂ノ下集会所・宿毛駅 | 経由 | ||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||
8時 | 平23 | 水金27 | 火木30 | 8時 | ||||||||||||||||||||||
9時 | 平53 | 火木04 | 水金01 | 月木03 | 火金13 | 9時 | ||||||||||||||||||||
10時 | 10時 | |||||||||||||||||||||||||
11時 | 平08 | 火木30 | 水金47 | 11時 | ||||||||||||||||||||||
12時 | 平23 | 火木49 | 火金43 | 12時 | ||||||||||||||||||||||
13時 | 水金06 | 月木10 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | 平18 | 14時 | ||||||||||||||||||||||||
15時 | 火木15 | 平33 | 水金52 | 火木49 | 火金43 | 15時 | ||||||||||||||||||||
16時 | 水金26 | 月木32 | 16時 | |||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |