エヴィ宿毛店 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 宿毛駅・栄喜 | 宿毛駅・舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||||||||
経由 | 社会福祉C・宿毛市役所 | 大井田病院 | 宿毛市役所・社会福祉C | 大井田病院 | 宿毛市役所・社会福祉C | 大井田病院 | 大井田病院 | 大井田病院・坂ノ下集会所・宿毛駅 | 経由 | |||||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8時 | 火金38 | 水金40 | 月木08 | 平36 | 平22 | 水金26 | 火木29 | 水金59 | 8時 | |||||||||||||||||||||||
火木43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9時 | 平52 | 火木16 | 火木02 | 水金13 | 月木01 | 火金12 | 9時 | |||||||||||||||||||||||||
10時 | 平06 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11時 | 火金38 | 火木43 | 平21 | 月木30 | 平07 | 火木29 | 水金46 | 11時 | ||||||||||||||||||||||||
12時 | 水金00 | 平36 | 平22 | 火木47 | 火金42 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | 火木01 | 水金18 | 水金04 | 月木08 | 13時 | |||||||||||||||||||||||||||
14時 | 平31 | 平17 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||||||
15時 | 火金08 | 火木28 | 月木37 | 平46 | 火木14 | 平32 | 水金51 | 火木47 | 火金42 | 15時 | ||||||||||||||||||||||
16時 | 水金05 | 火木01 | 水金38 | 水金24 | 月木30 | 16時 | ||||||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |