宿毛市総合社会福祉センター [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 栄喜 | 舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | 宿毛市役所 | 宿毛市役所・坂ノ下集会所・大井田病院 | 宿毛市役所・大井田病院 | 宿毛駅 | 宿毛駅 | 宿毛駅・大井田病院 | 経由 | |||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 月木17 | 平45 | 火金09 | 水金14 | 火木17 | 月木52 | 8時 | |||||||||||||||||||||
9時 | 火木28 | 水金25 | 火金41 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平15 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||
11時 | 平30 | 月木39 | 火金09 | 火木17 | 水金34 | 11時 | ||||||||||||||||||||||
12時 | 平45 | 月木59 | 12時 | |||||||||||||||||||||||||
13時 | 火木13 | 水金30 | 火金11 | 13時 | ||||||||||||||||||||||||
14時 | 平40 | 火金39 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 月木46 | 平55 | 火木02 | 水金39 | 15時 | |||||||||||||||||||||||
16時 | 火木13 | 水金50 | 月木21 | 火金11 | 16時 | |||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |