フジ宿毛店 [標柱 1] | ||||||||||||||||||||||||||||
「宿毛市ロケマップ」でバスの位置を見る | ||||||||||||||||||||||||||||
上のタブで標柱(方面)を切り替えられます。 通過時間を選ぶと経路マップが開きます。 |
ここから 経路検索 |
宿毛市 | ||||||||||||||||||||||||||
全 日 | 2025年1月6日 改正 | |||||||||||||||||||||||||||
行先 | 宿毛駅 | 栄喜 | 舟ノ川 | 出井 | 藻津 | 行先 | ||||||||||||||||||||||
経由 | 社会福祉C・宿毛市役所 | 社会福祉C・宿毛市役所・大井田病院 | 宿毛市役所・坂ノ下集会所・大井田病院 | 宿毛駅 | 宿毛駅 | 宿毛駅・大井田病院 | 社会福祉C | 経由 | ||||||||||||||||||||
5時 | 5時 | |||||||||||||||||||||||||||
6時 | 6時 | |||||||||||||||||||||||||||
7時 | 7時 | |||||||||||||||||||||||||||
8時 | 月木15 | 平43 | 水金12 | 火木15 | 火金11 | 月木55 | 8時 | |||||||||||||||||||||
9時 | 火木31 | 水金27 | 火金39 | 9時 | ||||||||||||||||||||||||
10時 | 平13 | 10時 | ||||||||||||||||||||||||||
11時 | 平28 | 月木37 | 火木15 | 水金32 | 火金11 | 11時 | ||||||||||||||||||||||
12時 | 平43 | 12時 | ||||||||||||||||||||||||||
13時 | 火木16 | 水金32 | 月木02 | 火金09 | 13時 | |||||||||||||||||||||||
14時 | 平38 | 火金41 | 14時 | |||||||||||||||||||||||||
15時 | 月木44 | 平53 | 火木00 | 水金37 | 15時 | |||||||||||||||||||||||
16時 | 火木16 | 水金52 | 月木24 | 火金09 | 16時 | |||||||||||||||||||||||
17時 | 17時 | |||||||||||||||||||||||||||
18時 | 18時 | |||||||||||||||||||||||||||
19時 | 19時 | |||||||||||||||||||||||||||
20時 | 20時 | |||||||||||||||||||||||||||
21時 | 21時 | |||||||||||||||||||||||||||
22時 | 22時 | |||||||||||||||||||||||||||
23時 | 23時 | |||||||||||||||||||||||||||
24時 | 24時 | |||||||||||||||||||||||||||
火金=火・金曜日に運行 | 火木=火・木曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
月木=月・木曜日に運行 | 水金=水・金曜日に運行 | |||||||||||||||||||||||||||
平=月〜金曜日に運行 |